Samling
11:00
Samling Vedeby 9.15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 9 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | -13 | 1 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer