Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Södra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 2 | 2 | 66 | 39 | 27 | 21 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 66 | 47 | 19 | 21 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 70 | 59 | 11 | 18 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 55 | 45 | 10 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 56 | 52 | 4 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 59 | 53 | 6 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 44 | 5 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 49 | 55 | -6 | 13 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 46 | 56 | -10 | 13 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 49 | 62 | -13 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 58 | 83 | -25 | 8 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 46 | 74 | -28 | 5 |
Kommentarer