Samling
15:50, Vedeby parkering
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Kommentarer