Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| SmCupen Slutspel H | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 9 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 9 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
|
|
3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies