Ljungbyholms GOIF P05-06
FBC Karlskrona
Samling
09:00, Vedeby Sporthall
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 17 | 46 | 18 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 25 | 15 | 15 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 19 | 36 | 12 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | 9 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 56 | -18 | 9 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 34 | -6 | 6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 51 | -19 | 3 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 71 | -54 | 0 |
Kommentarer