FBC Karlskrona 06/07
Växjö IBK Utveckling P07/3
Samling
15:00, Vedebyhallen
Tag gärna med svart uppvärmningströja.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Kommentarer