Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 28 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd SÖ -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 31 | 0 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 24 | 7 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 36 | -11 | 5 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 36 | -19 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 0 |
Kommentarer