FBC Karlskrona - Växjö IBK Utveckling P12/2
Samling
12:30, Omklädningsrummet
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Svart matchtröja
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd MellanSyd -12 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Kommentarer