Samling
19:00
					
				
							Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                             
                    
                | DamJunior 20 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 D1
D1 
					 
	 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
	
	
Kommentarer