FBC Karlskrona

Stenåsa-Sandby-Gårdby IF F10-12

Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Ö Röd Gr4 -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 28 | 21 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 30 | 15 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 12 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 37 | -21 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 49 | -40 | 0 |
Kommentarer