Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd Ö -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 37 | -13 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 23 | 25 | -2 | 9 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40 | -25 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer