Carlshamns IBK F13-14 - FBC Karlskrona
						Samling
08:30
					
				
							Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                             
                    
                | Pantamera F Röd Östra -13 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 27 | -18 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 31 | -26 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
	
	
Kommentarer