Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Christer Larsson Tränare | |
|
|
Daniel Hallström Tränare | |
|
|
Emilia Nilsson Ass Tränare | |
|
|
Fredrik Olsson Tränare | |
|
|
Ola Olsson Tränare | |
|
|
Rebecca Falck Admin | |
|
|
Rickard Hillborg Tränare |
| Pantamera F Röd Östra -13 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 10 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 9 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 7 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 35 | -8 | 6 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 3 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 42 | -21 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 38 | -22 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer